Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.424,00 | -54,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.014,00 | -21,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,07 | +0,07 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0351 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2486 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 158,02 | |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 95.297,10 | -1,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.325,31 | -1,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 77,39 | +0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 74,66 | +0,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.651,69 | +0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.006,50 | +0,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)