Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.665,00 | +35,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.995,00 | +8,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 133,15 | +0,13 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0811 | -0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2968 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,00 | -0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 71.185,00 | +2,2% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.618,58 | +4,1% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 71,33 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 67,25 | -0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.755,50 | +0,5% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.522,50 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)