Frankfurt, 31. Okt (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 19.077,54 | -0,9% |
MDax <.MDAXI> | 26.326,84 | -1,1% |
TecDax <.TECDAX> | 3.302,24 | -1,4% |
SDax <.SDAXI> | 13.362,70 | -1,0% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Donnerstag |
in Millionen Stück | 63,370 |
in Milliarden Euro | 3,458 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.827,63 | -1,2% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.315,07 | -1,2% |
Stoxx600 <.STOXX> | 505,39 | -1,2% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 41.938,17 | -0,5% |
Nasdaq <.IXIC> | 18.190,14 | -2,2% |
S&P 500 <.SPX> | 5.734,36 | -1,4% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0860 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2866 | -0,7% |
Dollar/Yen <JPY=> | 152,46 | -0,6% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,8655 | -0,1% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 73,11 | +0,8% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 69,05 | +0,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.741,72 | -1,6% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.527,50 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)