Frankfurt, 28. Okt (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.630,00 | +77,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.973,00 | +18,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,44 | -0,66 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0793 | |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2958 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,41 | +0,7% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 67.866,46 | +1,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.488,20 | +0,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 72,91 | -4,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 68,66 | -4,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.740,15 | -0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.586,50 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)