12. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.346,00 | -180,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.813,00 | -50,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,49 | -0,02 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0634 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2824 | -0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,78 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 89.643,00 | +1,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.383,80 | +1,7% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 71,72 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 67,90 | -0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.608,19 | -0,5% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.233,50 | -1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)