- von Lynx Insight | Service | ||||
04. Jun (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | |||||
Jones am Mittwoch nachgegeben. Der US-Standardwerteindex | |||||
verlor 0,2 Prozent auf 42.427,74 Punkte. Der technologielastige | |||||
Nasdaq <.IXIC> rückte 0,3 Prozent auf 19.460,49 Zähler vor und | |||||
der breit gefasste S&P 500 <.SPX> schloss kaum verändert bei | |||||
5.970,81 Stellen. | |||||
US-Staatsanleihen | |||||
T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
aktuell | absolut | aktuell | 3.06.2025 | ||
2 Jahre | 100,012 | +0,168 | 3,869% | 3,957% | |
10 Jahre | 99,156 | +0,813 | 4,357% | 4,460% | |
30 Jahre | 97,969 | +1,578 | 4,880% | 4,983% | |
-----
Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.105 | 7.679 |
Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.307 | 2.387 |
Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.780 | 2.026 |
Anzahl | der unveränderten Werte | 287 | 323 |
(Bericht von geschrieben von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)