Frankfurt, 14. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.016,00 | -29,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.742,00 | +1,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,47 | -0,36 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0544 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2684 | -0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 155,93 | +0,3% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 89.355,00 | +0,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.187,10 | +1,0% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 71,84 | -0,6% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 67,97 | -0,7% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.554,89 | -0,7% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.939,50 | -1,2% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)