08. Jul (Reuters) - - von Lynx Insight Service | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 24.170,00 | +20,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.358,00 | +1,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,95 | -0,11 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1733 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3628 | +0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 146,10 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 108.210,58 | +0,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.551,26 | +0,7% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 69,39 | -0,3% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 67,72 | -0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.333,89 | -0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.852,00 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)