| * | Nikkei leicht fester | |
| * | Warten auf Ablauf von Trumps Iran-Ultimatum | |
| * | Samsung Electronics punktet mit Gewinnsprung | |
| Singapur, 07. Apr (Reuters) - Die Sorge vor einer | ||
| Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat Anleger | ||
| an den Aktienmärkten in Fernost vorsichtig gemacht. Investoren | ||
| warteten auf den Ablauf der von US-Präsident Donald Trump | ||
| gestellten Frist an die Regierung in Teheran, die für den | ||
| weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormus bis | ||
| Dienstagabend (US-Zeit) zu öffnen. Sollte es bis dahin keine | ||
| Einigung geben, drohte Trump damit, dass die US-Armee sämtliche | ||
| Kraftwerke und Brücken des Landes zerstören werde. | ||
"Jede Umsetzung der Drohungen, die Energieinfrastruktur des Irans ins Visier zu nehmen, würde eine erhebliche Eskalation bedeuten und das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen erhöhen, die die Energieanlagen am Golf weiter stören könnten", sagte Vasu Menon, Anlagestratege bei OCBC in Singapur. Der Konflikt schürte Sorgen vor einer Stagflation ? also einer hohen Inflation bei schwachem Wachstum. Händler rechnen nicht mehr mit Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr.
In Tokio stieg der Nikkei-Index <.N225> am Dienstag um 0,2 Prozent auf 53.524 Punkte. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lagen leicht im Plus. In Hongkong <.HSI> blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen.
In Südkorea profitierte der Leitindex Kospi von einer starken Prognose des Schwergewichts Samsung Electronics<<005930.KS>. Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller stellte für das erste Quartal einen Gewinnsprung um mehr als das Achtfache in Aussicht und würde damit in den ersten drei Monaten seinen gesamten Gewinn des Vorjahres übertreffen. Die Titel zogen um rund zwei Prozent an; der Kospi stieg um knapp ein Prozent. Samsung gehört zu den größten Nutznießern des Booms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI).
| Asiatische Aktienindizes am | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Dienstag | Uhr | Prozent |
| Nikkei <.N225> | 53.523,75 | +0,2% |
| Topix | 3.655,04 | +0,3% |
| Shanghai | 3.889,06 | +0,2% |
| CSI300 | 4.444,20 | +0,1% |
| Hang Seng <.HSI> | Kein Handel | |
| Kospi | 5.486,27 | +0,7% |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 |
| Uhr | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1536 |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3231 |
| Dollar/Yen <JPY=> | 159,75 |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,7985 |
| Dollar/Yuan <CNY=> | 6,8756 |
| Dollar/Won <KRW=> | 1.503,70 |
(Bericht von Ankur Banerjee, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)