| Frankfurt, 08. Apr (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.303,00 | +1.201,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.864,00 | +297,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 126,32 | +1,64 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1691 | +0,8% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3431 | +1,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 158,28 | -0,8% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 71.726,68 | +3,5% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.240,70 | +6,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 93,85 | -14,1% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 95,76 | -15,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.827,36 | +2,7% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.666,50 | +2,9% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)