Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax <.GDAXI> | 23.806,99 | -1,1% |
| MDax <.MDAXI> | 30.052,36 | -0,8% |
| TecDax <.TECDAX> | 3.516,92 | -2,2% |
| SDax <.SDAXI> | 17.033,57 | -1,2% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Donnerstag |
| in Millionen Stück | 56,911 |
| in Milliarden Euro | 4,243 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.896,29 | -0,3% |
| Stoxx50 <.STOXX50> | 5.095,83 | -0,1% |
| Stoxx600 <.STOXX> | 612,59 | -0,1% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones | 48.158,48 | +0,5% |
| Nasdaq <.IXIC> | 22.817,65 | +0,8% |
| S&P 500 <.SPX> | 6.824,19 | +0,6% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1706 | +0,4% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3442 | +0,4% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 158,80 | +0,1% |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,7887 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 95,80 | +1,1% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 98,32 | +4,1% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.795,89 | +1,7% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.681,50 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)