| - von Lynx Insight Service | |||||
| Berlin, 09. Apr (Reuters) - An der Wall Street hat der | |||||
| Dow Jones am Donnerstag zugelegt. Der | |||||
| US-Standardwerteindex gewann 0,6 Prozent auf 48.185,80 Punkte. | |||||
| Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> rückte 0,8 Prozent auf | |||||
| 22.822,42 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> legte | |||||
| 0,6 Prozent auf 6.824,66 Stellen zu. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 8.04.2026 | ||
| 2 Jahre | 100,168 | +0,016 | 3,785% | 3,794% | |
| 10 Jahre | 98,688 | +0,016 | 4,289% | 4,291% | |
| 30 Jahre | 97,750 | -0,125 | 4,894% | 4,886% | |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.277 | 8.617 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.975 | 2.651 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.494 | 2.029 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 368 | 456 |
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)