| Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.068,00 | +130,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.853,00 | +33,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 125,46 | +0,04 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1688 | -0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3418 | -0,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 159,25 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 72.133,21 | -0,4% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.197,17 | -0,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 96,81 | +0,9% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 98,53 | +0,7% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.765,68 | +0,0% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.764,00 | +0,7% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)