| Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.412,00 | +123,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.784,00 | +29,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 127,47 | -0,11 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1737 | -0,0% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3389 | +0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,66 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 92.533,66 | -0,4% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.254,48 | +0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 61,57 | +0,5% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 57,92 | +0,6% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.282,68 | -0,0% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.898,00 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)