24. Nov (Reuters) - von Lynx Insight Service Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Montag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax <.GDAXI> | 23.239,18 | +0,6% |
| MDax <.MDAXI> | 28.618,54 | +1,3% |
| TecDax <.TECDAX> | 3.459,68 | +1,5% |
| SDax <.SDAXI> | 16.053,96 | +1,9% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
| in Millionen Stück | 129,336 |
| in Milliarden Euro | 8,188 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.528,67 | +0,3% |
| Stoxx50 <.STOXX50> | 4.702,84 | -0,2% |
| Stoxx600 <.STOXX> | 562,88 | +0,1% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones | 46.431,68 | +0,4% |
| Nasdaq <.IXIC> | 22.775,09 | +2,3% |
| S&P 500 <.SPX> | 6.687,44 | +1,3% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1514 | +0,0% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3087 | -0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,93 | +0,4% |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8084 |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,97 | +0,7% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,53 | +0,8% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.096,91 | +0,8% |
| Kupfer ($/Tonne) | 10.761,00 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)