| Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.649,00 | +144,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.620,00 | +39,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 129,01 | -0,11 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1586 | +0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3187 | +0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,20 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 87.799,29 | +0,9% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.946,99 | +0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,62 | +0,2% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,09 | +0,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.149,44 | +0,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 10.864,50 | +0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)