| Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.750,00 | +5,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.652,00 | -6,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 129,13 | +0,09 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1592 | -0,0% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3241 | +0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,13 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 91.250,02 | +1,2% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.028,13 | +0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,86 | -0,4% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | Kein Handel | |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.157,14 | -0,2% |
| Kupfer ($/Tonne) | 10.940,00 | -0,3% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)