| Frankfurt, 28. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.814,00 | +2,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.662,00 | 0,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 129,00 | -0,05 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1581 | -0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3217 | -0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,36 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 91.322,31 | -0,1% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.010,64 | -0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 63,58 | +0,4% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 59,08 | +0,7% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.187,04 | +0,7% |
| Kupfer ($/Tonne) | 10.995,00 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)