| 02. Dez (Reuters) - | - von | Lynx Insight Service | ||
| Europäische Aktien- | und | Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut | ||
| Dax-Future <FDXc1> | 23.648,00 | +19,00 | ||
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.678,00 | +4,00 | ||
| Bund-Future <FGBLc1> | 128,35 | +0,04 | ||
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1609 | -0,0% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3208 | -0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,76 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 87.124,67 | +0,8% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.813,55 | +0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 63,25 | +0,1% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 59,45 | +0,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.212,19 | -0,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.193,50 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)