| 03. Dez (Reuters) - | - von Lynx Insight Service | ||
| Europäische Aktien- | und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut | |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.796,00 | +51,00 | |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.713,00 | +18,00 | |
| Bund-Future <FGBLc1> | 128,32 | +0,08 | |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1643 | +0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3241 | +0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,60 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 93.427,83 | +2,0% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.067,54 | +2,4% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,61 | +0,3% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,83 | +0,3% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.207,27 | +0,0% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.247,50 | +0,9% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)