| Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.857,00 | +149,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.733,00 | +34,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 128,26 | -0,06 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1657 | -0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3337 | -0,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,27 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 93.165,48 | -0,6% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.206,15 | +1,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 63,06 | +0,6% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 59,40 | +0,8% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.189,79 | -0,4% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.476,00 | -0,1% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)