| - von Lynx Insight Service | |||||
| 04. Dez | (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | ||||
| Jones am Donnerstag stagniert. Der US-Standardwerteindex | |||||
| blieb fast unverändert bei 47.850,94 Punkten. Der | |||||
| technologielastige Nasdaq <.IXIC> rückte 0,2 Prozent auf | |||||
| 23.505,14 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> | |||||
| schloss kaum verändert bei 6.857,12 Stellen. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 3.12.2025 | ||
| 2 Jahre | 99,719 | -0,070 | 3,523% | 3,486% | |
| 10 Jahre | 99,172 | -0,359 | 4,102% | 4,058% | |
| 30 Jahre | 97,844 | -0,562 | 4,761% | 4,725% | |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.220 | 7.440 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.205 | 2.711 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.090 | 1.948 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 394 | 386 |
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)