| Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 23.956,00 | +33,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.736,00 | +8,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 128,13 | +0,03 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1659 | +0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3346 | +0,2% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 154,57 | -0,3% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 92.289,65 | +0,1% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.170,05 | +1,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 63,23 | -0,0% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 59,57 | -0,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.224,49 | +0,4% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.683,50 | +2,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)