| Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.038,00 | -24,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.722,00 | -9,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 127,53 | -0,29 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1660 | +0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3328 | -0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 155,21 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 91.462,11 | +1,4% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.131,35 | +1,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 63,88 | +0,2% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 60,21 | +0,2% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.216,82 | +0,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.708,50 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)