| 09. Dez (Reuters) - | - von Lynx Insight Service | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut | |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.115,00 | +39,00 | |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.736,00 | +6,00 | |
| Bund-Future <FGBLc1> | 127,40 | +0,11 | |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1644 | +0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3329 | +0,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,02 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 90.182,50 | -1,3% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.114,27 | -1,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,38 | -0,2% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,72 | -0,3% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.181,56 | -0,2% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.470,00 | -1,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)