Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax <.GDAXI> | 24.162,65 | +0,5% |
| MDax <.MDAXI> | 29.729,05 | +0,2% |
| TecDax <.TECDAX> | 3.583,79 | +0,1% |
| SDax <.SDAXI> | 16.857,79 | -0,1% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Dienstag |
| in Millionen Stück | 49,067 |
| in Milliarden Euro | 3,312 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.718,32 | -0,1% |
| Stoxx50 <.STOXX50> | 4.805,48 | -0,2% |
| Stoxx600 <.STOXX> | 577,77 | -0,1% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones | 47.850,54 | +0,2% |
| Nasdaq <.IXIC> | 23.602,10 | +0,2% |
| S&P 500 <.SPX> | 6.862,93 | +0,2% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1636 | |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3313 | -0,0% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,86 | +0,6% |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8059 | -0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 61,91 | -0,9% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,22 | -1,1% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.214,24 | +0,6% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.486,50 | -1,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)