| Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future <FDXc1> | 24.146,00 | -48,00 |
| EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.715,00 | -11,00 |
| Bund-Future <FGBLc1> | 127,46 | -0,07 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1635 | +0,1% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3314 | +0,1% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,65 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 92.714,98 | +0,0% |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.326,36 | +0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 62,11 | +0,3% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,42 | +0,3% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.207,22 | -0,0% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.576,00 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)