| - von Lynx Insight Service | ||
| Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - Nachfolgend die Kurse | ||
| ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum | ||
| Xetra-Handelsschluss am Mittwoch: | ||
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax <.GDAXI> | 24.130,14 | -0,1% |
| MDax <.MDAXI> | 29.732,65 | +0,0% |
| TecDax <.TECDAX> | 3.568,51 | -0,4% |
| SDax <.SDAXI> | 16.819,19 | -0,2% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Mittwoch |
| in Millionen Stück | 47,454 |
| in Milliarden Euro | 3,475 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.708,12 | -0,2% |
| Stoxx50 <.STOXX50> | 4.812,98 | +0,2% |
| Stoxx600 <.STOXX> | 578,17 | +0,1% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones | 47.769,23 | +0,4% |
| Nasdaq <.IXIC> | 23.527,92 | -0,2% |
| S&P 500 <.SPX> | 6.844,95 | +0,1% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1647 | +0,2% |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3332 | +0,3% |
| Dollar/Yen <JPY=> | 156,34 | -0,3% |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8027 | -0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent ($/Barrel) | 61,76 | -0,3% |
| WTI <CLc1> ($/Barrel) | 58,10 | -0,3% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 4.201,09 | -0,2% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.566,00 | +0,7% |
(Bericht von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)