| - von Lynx Insight Service | ||||
| Washington, 11. Dez (Reuters) - An der Wall Street hat | ||||
| der Dow Jones am Donnerstag zugelegt. Der | ||||
| US-Standardwerteindex gewann 1,3 Prozent auf 48.704,01 Punkte. | ||||
| Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> gab 0,3 Prozent auf | ||||
| 23.593,86 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> legte | ||||
| 0,2 Prozent auf 6.901,00 Stellen zu. | ||||
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 10.12.2025 | |
| 2 Jahre | 99,703 | +0,063 | 3,532% | 3,565% |
| 10 Jahre | 98,797 | +0,125 | 4,149% | 4,164% |
| 30 Jahre | 97,281 | -0,016 | 4,797% | 4,796% |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.317 | 8.320 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 3.013 | 2.596 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.367 | 2.083 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 378 | 379 |
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)