| - von Lynx Insight Service | ||||
| New York, 12. Dez (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
| Dow Jones am Freitag nachgegeben. Der | ||||
| US-Standardwerteindex verlor 0,5 Prozent auf 48.458,05 Punkte. | ||||
| Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> gab 1,7 Prozent auf | ||||
| 23.195,17 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> büßte | ||||
| 1,1 Prozent auf 6.827,41 Stellen ein. | ||||
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 11.12.2025 | |
| 2 Jahre | 99,719 | +0,012 | 3,524% | 3,530% |
| 10 Jahre | 98,484 | -0,375 | 4,188% | 4,141% |
| 30 Jahre | 96,422 | -0,969 | 4,853% | 4,790% |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.307 | 8.683 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.341 | 1.412 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.995 | 3.252 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 359 | 388 |
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)