Detailansicht


Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01

BLACKROCK  CL. A DL -,01 Chart
+18,190 USD
+2,01%
922,710
18.09./22:00

Kursdaten

New York NYSE
928193
US09247X1019
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 19.09. / 10:10  835,100 +0,46%
Tradegate 19.09. / 10:03  836,800 +0,47%
XETRA 19.09. / 09:43  838,600 +2,56%
Düsseldorf 19.09. / 09:30  833,900 +1,55%
Frankfurt 19.09. / 08:10  831,200 +0,75%
München 19.09. / 08:06  831,000 +2,20%
Stuttgart 19.09. / 08:05  831,100 -0,04%
Berlin 19.09. / 08:03  834,000 +2,21%
Hamburg 19.09. / 08:03  831,100 +1,84%
Hannover 19.09. / 08:01  831,900 +1,95%
Quotrix 19.09. / 07:57  833,400 +1,81%
New York NYSE 18.09. / 22:10  922,710 +0,00%

Vergleichszahlen

911,810
929,780
906,340
137023
126,23 Mio. US Dollar
2.334
-
18.09.
922,710