Detailansicht


Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001

MOLINA HEALTHCARE DL-,001 Chart
+1,700 EUR
+1,20%
143,200 G
15.12./08:17

Kursdaten

Hamburg
157781
US60855R1005
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 143,400 144,800
Volumen 35 35
Zeit 09:41 09:41

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 15.12. / 09:43  144,300 +0,21%
Düsseldorf 15.12. / 09:31  143,250 +0,03%
Tradegate 15.12. / 09:30  144,650 +0,77%
Hamburg 15.12. / 08:17  143,200 +1,20%
Berlin 15.12. / 08:08  143,250 +1,24%
Frankfurt 15.12. / 08:04  142,850 -1,96%
München 15.12. / 08:00  143,000 +0,00%
Stuttgart 15.12. / 07:36  141,650 +1,00%
Quotrix 15.12. / 07:27  143,950 +1,16%
New York NYSE 12.12. / 22:10  168,500 +0,00%

Vergleichszahlen

143,200
143,200
143,200
0
0 Euro
1
-
12.12.
141,500