Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+3,230 USD
+2,25%
146,500
12.09./22:00

Kursdaten

New York NYSE
A2PM4W
US09260D1072
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 12.09. / 22:10  146,500 +2,25%
Gettex 12.09. / 21:43  132,680 +2,28%
Stuttgart 12.09. / 21:25  132,560 +2,19%
Tradegate 12.09. / 21:12  132,360 +2,22%
Düsseldorf 12.09. / 19:31  131,640 +2,68%
Frankfurt 12.09. / 15:54  129,520 +2,05%
Berlin 12.09. / 08:06  129,500 +1,66%
München 12.09. / 08:06  129,500 +1,68%
Quotrix 12.09. / 07:57  130,100 +1,64%

Vergleichszahlen

144,090
146,980
142,750
883361
129,07 Mio. US Dollar
4.519
-
12.09.
143,270