Detailansicht


Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001

SMARTSHEET INC.A DL-,0001 Chart
-0,760 USD
-1,47%
50,890
19.09./18:11

Kursdaten

New York NYSE
A2JHJH
US83200N1037
US Dollar
100
  Geld Brief
Kurs/Taxe 50,860 50,900
Volumen 2 1
Zeit 18:12 18:12

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 19.09. / 18:13  45,670 -1,76%
New York NYSE 19.09. / 18:12  50,870 -1,51%
Düsseldorf 19.09. / 16:30  45,740 -1,51%
Frankfurt 19.09. / 08:10  46,670 +0,97%
Berlin 19.09. / 08:08  46,730 +0,91%
München 19.09. / 08:06  46,950 +0,00%
Stuttgart 19.09. / 08:05  46,730 +0,58%
Quotrix 19.09. / 07:57  47,120 -0,80%
Tradegate 18.09. / 20:55  46,450 +0,00%

Vergleichszahlen

51,780
52,000
50,610
219153
11,25 Mio. US Dollar
1.645
-
18.09.
51,650