Detailansicht


Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 Chart
-0,170 USD
-0,07%
243,010
09.05./22:00

Kursdaten

New York NYSE
A2DH1A
US43300A2033
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 09.05. / 22:43  216,000 -0,64%
New York NYSE 09.05. / 22:10  243,010 -0,07%
Berlin 09.05. / 21:48  215,900 -0,83%
Tradegate 09.05. / 21:48  215,600 -1,15%
Stuttgart 09.05. / 21:32  215,600 -0,87%
Düsseldorf 09.05. / 19:31  214,400 -1,52%
Hannover 09.05. / 17:25  214,300 -0,51%
Frankfurt 09.05. / 09:04  215,300 -0,92%
München 09.05. / 08:04  215,300 +0,75%
Quotrix 09.05. / 07:27  216,600 +0,00%

Vergleichszahlen

242,550
243,615
240,920
328730
79,80 Mio. US Dollar
3.027
-
09.05.
243,180