Detailansicht


Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001

BLACKSTONE INC. DL-,00001 Chart
+4,210 USD
+2,72%
159,140
19.09./17:58

Kursdaten

New York NYSE
A2PM4W
US09260D1072
US Dollar
100
  Geld Brief
Kurs/Taxe 159,080 159,270
Volumen 3 1
Zeit 17:58 17:58

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 19.09. / 18:10  143,340 +2,31%
New York NYSE 19.09. / 17:58  159,135 +2,71%
Gettex 19.09. / 17:44  143,140 +2,18%
Düsseldorf 19.09. / 16:31  143,020 +3,22%
Frankfurt 19.09. / 16:07  141,940 +3,36%
Quotrix 19.09. / 15:36  141,940 +1,66%
Berlin 19.09. / 08:16  139,280 +0,26%
München 19.09. / 08:06  139,300 +0,27%
Stuttgart 19.09. / 08:05  139,280 -0,30%

Vergleichszahlen

159,810
159,830
156,070
250558
39,79 Mio. US Dollar
2.743
-
18.09.
154,930