Detailansicht


JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002

JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 Chart
-0,700 USD
-1,61%
42,840 AGX
09.10./22:00

Kursdaten

NASDAQ Glb Sel Mkt Cons
A112ST
US47215P1066
US Dollar
610.759
  Geld Brief
Kurs/Taxe 42,800 42,940
Volumen 2 1
Zeit 01:59 01:59

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 09.10. / 22:00  42,840 -1,61%
Tradegate 09.10. / 21:59  39,250 +0,00%
Gettex 09.10. / 21:57  39,250 -1,13%
Düsseldorf 09.10. / 19:30  39,050 -0,89%
Frankfurt 09.10. / 17:42  39,550 -0,63%
Hannover 09.10. / 17:25  38,900 -2,51%
Hamburg 09.10. / 17:25  39,050 -1,14%
Quotrix 09.10. / 17:20  39,050 -1,26%
Stuttgart 09.10. / 16:41  38,400 -2,91%
München 09.10. / 10:08  37,750 -5,98%
Berlin 09.10. / 08:03  39,100 -1,76%

Vergleichszahlen

41,390
43,540
41,290
26,46 Mio.
1,13 Mrd. US Dollar
187.247
-
08.10.
43,540